Zakłady polityka - Stany Zjednoczone Ameryki Płn.
Amerykańskie wybory prezydenckie 2012 (Polityka)
| Ostateczny zwycięzca | Tak | x | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30. marzec 2010 | |||||
| 22:00 | Obama Barack | 1.75 | |||
| 22:00 | Romney Mitt | 8.00 | |||
| 22:00 | Barbour Haley | 10.00 | |||
| 22:00 | Clinton Hillary | 10.00 | |||
| 22:00 | Gingrich Newt | 12.00 | |||
| 22:00 | Biden Joe | 17.00 | |||
| 22:00 | Palin Sarah | 17.00 | |||
| 22:00 | Huckabee Mike | 20.00 | |||
| 22:00 | Huntsman Jon Jr. | 25.00 | |||
| 22:00 | Hagel Chuck | 35.00 | |||
| 22:00 | Owens Bill | 35.00 | |||
| 22:00 | Thompson Fred | 35.00 | |||
| 22:00 | Bayh Evan | 40.00 | |||
| 22:00 | Bush Jeb | 40.00 | |||
| 22:00 | Giuliani Rudolph | 40.00 | |||
| 22:00 | Graham Lindsey | 40.00 | |||
| 22:00 | Petraeus David | 40.00 | |||
| 22:00 | Paul Ron | 50.00 | |||
| 22:00 | Ridge Tom | 50.00 | |||
| 22:00 | Edwards John | 65.00 | |||
| 22:00 | Gore Al | 65.00 | |||
| 22:00 | Kaine Tim | 100.00 | |||
| 22:00 | Kerry John | 100.00 | |||
| 22:00 | Napolitano Janet | 100.00 | |||
Amerykańskie wybory prezydenckie 2012 – zwycięska partia (Polityka)
Amerykańskie wybory prezydenckie 2012 – kandydat demokratów (Polityka)
| Ostateczny zwycięzca | Tak | x | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30. marzec 2010 | |||||
| 22:00 | Obama Barack | 1.15 | |||
| 22:00 | Clinton Hillary | 6.50 | |||
| 22:00 | Biden Joe | 10.00 | |||
| 22:00 | Bayh Evan | 25.00 | |||
| 22:00 | Edwards John | 40.00 | |||
| 22:00 | Gore Al | 40.00 | |||
| 22:00 | Richardson Bill | 50.00 | |||
| 22:00 | Kaine Tim | 65.00 | |||
| 22:00 | Kerry John | 65.00 | |||
| 22:00 | Sebelius Kathleen | 65.00 | |||
| 22:00 | Webb Jim | 65.00 | |||
| 22:00 | Napolitano Janet | 80.00 | |||
| 22:00 | Clark Wesley | 100.00 | |||
| 22:00 | Daschle Tom | 100.00 | |||
Amerykańskie wybory prezydenckie 2012 – kandydat republikanów (Polityka)
| Ostateczny zwycięzca | Tak | x | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30. marzec 2010 | |||||
| 22:00 | Romney Mitt | 4.00 | |||
| 22:00 | Palin Sarah | 6.00 | |||
| 22:00 | Pawlenty Tim | 7.00 | |||
| 22:00 | Thune John | 7.00 | |||
| 22:00 | Sanford Mark | 8.50 | |||
| 22:00 | Huckabee Mike | 10.00 | |||
| 22:00 | Bush Jeb | 12.00 | |||
| 22:00 | Cantor Eric | 12.00 | |||
| 22:00 | Jindal Bobby | 12.00 | |||
| 22:00 | Crist Charlie | 15.00 | |||
| 22:00 | Huntsman Jon Jr. | 15.00 | |||
| 22:00 | Graham Lindsey | 20.00 | |||
| 22:00 | Petraeus David | 20.00 | |||
| 22:00 | McCain John | 80.00 | |||
Zakłady polityka - Stany Zjednoczone Ameryki Płn. – na wszystkie potencjalne zakłady mamy przygotowane rewelacyjne kursy. Ofertę zakładów aktualizujemy dla Państwa kilka razy dziennie. Zakłady polityka - Stany Zjednoczone Ameryki Płn. – idealna okazja do zabawy i zarobku poprzez zakłady online. Zakłady kursowe zapewnią Państwu dzień pełen emocji, a dzięki naszym wysokim kursom internetowym mogą Państwo jednocześnie zarobić masę pieniędzy. Zakłady polityka - Stany Zjednoczone Ameryki Płn. – Państwa droga do zwycięstwa!





















tillobel
estujet
daddo82
azizbaba