Platobné prostriedky
| INTERNETOVÁ PEŇAŽENKA | Poplatok | Spracovanie | Transakčné limity | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vklad MoneyBookers | 0% | Ihneď | Min. 10.00 EUR Max. 5000.00 EUR |
||
| Vklad ClickandBuy | 0% | Ihneď | Min. 10.00 EUR Max. 5000.00 EUR |
||
| Vklad Neteller | 0% | Ihneď | Min. 10.00 EUR Max. 5000.00 EUR |
||
| Vklad Sofortüberweisung | 0% | Ihneď | Min. 10.00 EUR Max. 5000.00 EUR |
||
| Vklad POLi MB | 0% | Ihneď | Min. 10.00 EUR Max. 5000.00 EUR |
||
| Vklad Nordea MB | 0% | Ihneď | Min. 10.00 EUR Max. 5000.00 EUR |
||
| Vklad Euro6000 | 0% | Ihneď | Min. 10.00 EUR Max. 5000.00 EUR |
||
| Vklad ENets MB | 0% | Ihneď | Min. 10.00 EUR Max. 5000.00 EUR |
||
| KREDITNÉ KARTY | Poplatok | Spracovanie | Transakčné limity | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vklad VISA (Výbery prostredníctvom Visa Electron nie sú k dispozícii) | 0% | Ihneď | Min. 10.00 EUR Max. 500.00 EUR |
||
| Vklad MasterCard (Výbery nie sú k dispozícii) | 0% | Ihneď | Min. 10.00 EUR Max. 500.00 EUR |
||
| Vklad Diners Club MB | 0% | Ihneď | Min. 10.00 EUR Max. 5000.00 EUR |
||
| Vklad Delta MB | 0% | Ihneď | Min. 10.00 EUR Max. 5000.00 EUR |
||
| Vklad iDeal MB | 0% | Ihneď | Min. 10.00 EUR Max. 5000.00 EUR |
||
| BANKOVÝ PREVOD | Poplatok | Spracovanie | Transakčné limity | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vklad Banka | 0% | do týždňa | Min. 10.00 EUR Max. 5000.00 EUR |
||
| Vklad banka MB | 0% | Ihneď | Min. 10.00 EUR Max. 5000.00 EUR |
||
| Vklad Giropay MB | 0% | Ihneď | Min. 10.00 EUR Max. 5000.00 EUR |
||
| Vklad P24 MB | 0% | Ihneď | Min. 10.00 EUR Max. 5000.00 EUR |
||
| Predplatené karty | Poplatok | Spracovanie | Transakčné limity | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vklad UKash | 0% | Ihneď | Min. 10.00 EUR Max. 5000.00 EUR |
||
| Vklad PaySafe Card | 0% | Ihneď | Min. 10.00 EUR Max. 5000.00 EUR |
||


















